动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 1113:31114 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 25:1212226 : 1
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 3133:33333 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 4243:34443 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 5353:35554 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 6463:36664 : 3
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 75712:4773 : 4
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 86822:4882 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 9793:31993 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 108103:3210103 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 1191112:411113 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 125:1122112125 : 2
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 13113321:5132 : 5
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 1421442:41142 : 5
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 6:031551206 : 1
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 14163:32314 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 251712:4423 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 36183:31534 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 47193:32644 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 584:213754 : 3
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 69122:4863 : 4
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 71023:31974 : 3
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 81133:321084 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 91243:331193 : 4
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 101353:3412103 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1512:1316:912:1311:1414:1114:11:1211461所有号码