动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 1113:31113 : 4
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 2223:32224 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 3333:33333 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 4443:34443 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 5553:35554 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 6663:36663 : 4
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 7773:37774 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 88812:4882 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 99922:4993 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 105:1103110105 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 111113:3211113 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1224:21312124 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 13313:3413133 : 4
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 144212:414143 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 1554:22115155 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 1664:23216164 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 17713:3317173 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 18823:3418184 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 1994:21519195 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 201013:3620203 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 2111212:421212 : 5
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 22124:22122225 : 2
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 231313:3223234 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 241423:3324244 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 251533:3425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1113:1215:1010:1515:1011:1411:14:15154所有号码